Linux中的内存
Linux中的内存
使用free -m
查看内存如下:
内存(RAM)
项目 | 含义 | 示例 |
---|---|---|
total | 系统总的物理内存大小 | 5.7G |
used | 当前已经被使用的内存大小 | 2.2G |
free | 当前完全未被使用的内存大小 | 1.4G |
shared | 被多个进程共享的内存大小 | 89M |
buff/cache | 用于缓冲和缓存的内存大小,这部分内存可以被系统快速回收用于其他用途 | 2.1G |
available | 可用于启动新应用程序的内存大小,包括空闲内存和可回收的缓冲/缓存内存 | 3.1G |
交换空间(Swap)
项目 | 含义 | 示例 |
---|---|---|
total | 系统总的交换空间大小 | 3.9G |
used | 当前已经被使用的交换空间大小 | 6.2M |
free | 当前完全未被使用的交换空间大小 | 3.9G |
Swap的具体使用查看:https://masterke.cn/posts/Wgj2JP/
本文由作者按照
CC BY 4.0
进行授权